TABEL ZONA LATIHAN
UNTUK MENGUKUR INTENSITAS LATIHAN
No Umur Zone Latihan( denyut nadi/menit) No Umur Zone Latihan ( denyut nadi/menit )
1 15 143 - 174 24 38 127 - 155
2 16 143 - 173 25 39 127 - 154
3 17 143 - 172 26 40 126 - 153
4 18 141 - 172 27 41 125 - 152
5 19 141 - 171 28 42 125 - 151
6 20 140 - 170 29 43 124 - 151
7 21 139 - 169 30 44 123 - 150
8 22 139 - 168 31 45 122 - 149
9 23 138 - 167 32 46 122 - 148
10 24 137 - 167 33 47 121 - 146
11 25 136 - 166 34 48 120 - 146
12 26 136 - 165 35 49 120 - 145
13 27 135 - 164 36 50 119 - 144
14 28 134 - 163 37 51 118 - 143
15 29 134 - 162 38 52 118 - 143
16 30 133 - 161 39 53 117 - 142
17 31 132 - 160 40 54 116 - 141
18 32 132 -160 41 55 115 - 140
19 33 131 - 159 42 56 115 - 139
20 34 130 - 158 43 57 114 - 138
21 35 129 - 157 44 58 113 - 138
22 36 129 - 155 45 59 113 - 137
23 37 128 - 155 46 60 112 - 136
Catatan:
1. Latihan dilakukan paling sedikit 15 menit
2. Hitung denyut nadi selama 15 detik dikalikan 4, setelah latihan
3. Latihan dilakukan paling sedekit 3 hari dan paling banyak 5 hari dalam seminggu
4. Kalau denyut nadi kurang dari zona latihan ( denyut nadi/menit ) maka latihan
kurang bertmanfaat, bila melampaui zona latihan ( denyut nadi/menit) latihan
membahayakan kesehatan
Categories: